Los miembros al Consejo Rector elegidos para cada zona son los siguientes:
ZONA | CANDIDATO | PORCENTAJE |
Centro | Iranzo Méndez, Julio | 15,55% |
Este | Gil Pujol, Arcadio | 15,58% |
Sur | Pastor Bayo, Beatriz | 11,41% |
Accesos | Sánchez Gómez, Eva (LSGI de la Moraleja 2 S.L.U) | 0,25% |
El Consejo Rector se completa con los siguientes 5 candidatos más votados:
ZONA | CANDIDATO | PORCENTAJE |
Este | Dª. Graciela Calvo Gutiérrez | 14,01% |
Este | D. Ignacio del Valle Catalán | 11,24% |
Este | Dª. Inmaculada de los Ríos Castanedo (Levitt Park II) | 9,28% |
Centro | Dª. Cristina San Juan Negueruela | 9,40% |
Sur | D. Alexis François Patrick Brabant | 8,05% |
A continuación, se detalla el porcentaje de votación obtenido por cada uno de los candidatos:
Nº | CANDIDATOS | PORCENTAJE |
1 | Arcadio Gil Pujol | 15,58% |
2 | Julio Iranzo Méndez | 15,55% |
3 | María Graciela Calvo Gutiérrez | 14,01% |
4 | Beatriz Pastor Bayo | 11,41% |
5 | Ignacio del Valle Catalán | 11,24% |
6 | María Inmaculada de los Ríos Castanedo (Levitt Park II) | 9,82% |
7 | Cristina San Juan Negueruela | 9,40% |
8 | Alexis François Patrick Brabant | 8,05% |
9 | Bárbara Sáez Abascal | 6,43% |
10 | Eva Sánchez Gómez (LSGI de la Moraleja 2 S.L.U) | 0,25% |
